Kalkulator Ganjaran Afiliasi

Kalkulator Ganjaran Afiliasi adalah alat mudah yang membantu rakan kongsi mengira keuntungan yang dijangkakan daripada kerjasama dengan Investizo berdasarkan aktiviti perdagangan pelanggan yang dirujuk (tanpa mengira hasil perdagangan mereka).

Parameter Asas

Keputusan


Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
EURUSD 1.16939 1.1694 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
GBPUSD 1.35059 1.3506 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
USDJPY 157.932 157.933 $ 0.63 $ 5.00 $ 3.50
EURGBP 0.86582 0.86584 $ 1.35 $ 5.00 $ 3.50
EURJPY 184.685 184.686 $ 0.63 $ 5.00 $ 3.50
AUDUSD 0.72268 0.72269 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
NZDUSD 0.59259 0.5926 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
USDCAD 1.37208 1.37212 $ 0.73 $ 5.00 $ 3.50
GBPJPY 213.302 213.309 $ 0.63 $ 5.00 $ 3.50
EURCHF 0.91493 0.91496 $ 1.28 $ 15.00 $ 10.50
EURAUD 1.61809 1.61815 $ 0.72 $ 15.00 $ 10.50
EURCAD 1.6043 1.60436 $ 0.73 $ 15.00 $ 10.50
EURNZD 1.97327 1.9734 $ 0.59 $ 15.00 $ 10.50
CHFJPY 201.851 201.861 $ 0.63 $ 15.00 $ 10.50
GBPCHF 1.05669 1.05677 $ 1.28 $ 15.00 $ 10.50
AUDCAD 0.99138 0.99144 $ 0.73 $ 15.00 $ 10.50
AUDJPY 114.135 114.14 $ 0.63 $ 15.00 $ 10.50
AUDNZD 1.2195 1.21952 $ 0.59 $ 15.00 $ 10.50
CADJPY 115.112 115.116 $ 0.63 $ 15.00 $ 10.50
USDCHF 0.7824 0.78241 $ 1.28 $ 5.00 $ 3.50
GBPAUD 1.8688 1.86892 $ 0.72 $ 15.00 $ 10.50
GBPCAD 1.85279 1.85288 $ 0.73 $ 15.00 $ 10.50
AUDCHF 0.56541 0.56546 $ 1.28 $ 15.00 $ 10.50
CADCHF 0.57025 0.57029 $ 1.28 $ 15.00 $ 10.50
GBPNZD 2.27907 2.27921 $ 0.59 $ 15.00 $ 10.50
NZDCAD 0.81296 0.81303 $ 0.73 $ 15.00 $ 10.50
NZDCHF 0.46364 0.46368 $ 1.28 $ 15.00 $ 10.50
NZDJPY 93.589 93.595 $ 0.63 $ 15.00 $ 10.50
USDSEK 9.33922 9.34017 $ 0.11 $ 30.00 $ 21.00
USDNOK 9.23009 9.23112 $ 0.11 $ 30.00 $ 21.00
EURNOK 10.79339 10.79481 $ 0.11 $ 30.00 $ 21.00
EURSEK 10.92137 10.92235 $ 0.11 $ 30.00 $ 21.00
USDTRY 45.42797 45.44136 $ 0.02 $ 30.00 $ 21.00
EURTRY 53.25802 53.2771 $ 0.02 $ 30.00 $ 21.00
USDPLN 3.62498 3.62594 $ 0.28 $ 30.00 $ 21.00
EURPLN 4.23907 4.24014 $ 0.28 $ 30.00 $ 21.00
USDMXN 17.21791 17.22106 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
USDSGD 1.27394 1.27407 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
AUDSGD 0.92066 0.92079 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
CADSGD 0.92857 0.92867 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
NZDSGD 0.75492 0.75504 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
CHFSGD 1.62824 1.62843 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
EURSGD 1.48976 1.48991 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
GBPSGD 1.7206 1.72081 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
SGDJPY 123.956 123.972 $ 0.63 $ 30.00 $ 21.00
USDHKD 7.83256 7.83273 $ 0.13 $ 30.00 $ 21.00
EURHKD 9.15928 9.15953 $ 0.13 $ 30.00 $ 21.00
HKDJPY 20.161 20.166 $ 0.63 $ 30.00 $ 21.00
EURMXN 20.13488 20.13642 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
USDCZK 20.791 20.795 $ 4.81 $ 30.00 $ 21.00
GBPZAR 22.22346 22.23127 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
EURZAR 19.24246 19.24768 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
USDZAR 16.45393 16.45941 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
BTCUSDT 80076.02 80103.02 $ 0.01 0.120 (%) $ 67.26
ETHUSDT 2261.45 2263.05 $ 0.01 0.120 (%) $ 1.90
LTCUSDT 56.64 58.65 $ 1.00 0.120 (%) $ 4.76
XRPUSDT 1.4485 1.4561 $ 1.00 0.120 (%) $ 12.17
AAVEUSDT 97.23 97.77 $ 0.10 0.120 (%) $ 8.17
ADAUSDT 0.267 0.2681 $ 0.10 0.120 (%) $ 2.24
ALGOUSDT 0.1179 0.1184 $ 1.00 0.120 (%) $ 0.99
ATOMUSDT 2.027 2.042 $ 1.00 0.120 (%) $ 1.70
AVAXUSDT $ 0.10 0.120 (%) $ 0.00
AXSUSDT $ 0.01 0.120 (%) $ 0.00
COMPUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
ENJUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
FILUSDT 1.047 1.05 $ 1.00 0.120 (%) $ 0.88
IOTAUSDT 0.0601 0.0613 $ 1.00 0.120 (%) $ 0.50
LINKUSDT 10.304 10.346 $ 1.00 0.120 (%) $ 8.66
MANAUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
MKRUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
NEARUSDT $ 0.10 0.120 (%) $ 0.00
NEOUSDT 3.07 3.18 $ 1.00 0.120 (%) $ 2.58
QTUMUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
SANDUSDT $ 0.10 0.120 (%) $ 0.00
SOLUSDT 91.03 91.65 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.76
THETAUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
TRXUSDT 0.35468 0.35567 $ 0.10 0.120 (%) $ 2.98
UNIUSDT 3.6658 3.6752 $ 0.10 0.120 (%) $ 3.08
VETUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
XLMUSDT 0.16119 0.16175 $ 0.10 0.120 (%) $ 1.35
XMRUSDT 401.2 402.55 $ 1.00 0.120 (%) $ 33.70
XTZUSDT 0.374 0.376 $ 10.00 0.120 (%) $ 3.14
ZECUSDT 530.29 539.52 $ 1.00 0.120 (%) $ 44.54
ZILUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
XAUUSD 4690.93 4691.05 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
XAGUSD 84.677 84.708 $ 5.00 $ 5.00 $ 3.50
XAUEUR 4011.24 4011.64 $ 1.17 $ 5.00 $ 3.50
XAGEUR 72.394 72.451 $ 5.84 $ 5.00 $ 3.50
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
NATGAS 2.974 2.991 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
Brent 108.62 108.65 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
WTI 101.67 101.69 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
AIG 75.95 76.23 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BABA 142.66 142.98 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AMZN 267.9 268.04 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AXP 311.73 311.9 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AAPL 298.31 298.42 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
T 24.68 24.77 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BAC 50.09 50.18 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BA 231.34 231.64 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
CVX 186.25 186.43 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
CSCO 116.57 116.75 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
C 124.19 124.42 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
KO 80.27 80.38 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
EBAY 112.44 112.57 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
XOM 152.73 152.91 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
FB $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
FDX 369.22 369.84 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
RACE 334.82 335.71 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
F 14.76 14.86 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GM 78.25 78.6 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GS 960.19 961.52 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
GOOGL 396.3 396.44 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
IBM 219.04 219.27 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
INTC 114.83 114.95 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
JNJ 230.15 230.46 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
JPM 302.09 302.3 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MCD 274.87 275.18 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MSFT 408.53 408.77 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
META 621.76 622.42 $ 1.00 $ 0.00
NFLX 87.66 87.78 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
PFE 25.87 25.96 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
QCOM 204.38 204.61 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
TSLA 442.02 442.23 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
V 322.26 322.6 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
DIS 105.61 105.75 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
HD 303.21 303.62 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
HPQ 21.2 21.29 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MA 491.54 492.05 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
NKE 42.39 42.49 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
NVDA 233.02 233.19 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
PG 143.75 143.87 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
PYPL 45.14 45.23 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
SBUX 107.61 107.8 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
WMT 131.78 131.89 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
SNAP 5.22 5.31 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
ORCL 194.34 194.69 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GE 291.06 291.31 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
USA.30 49906.55 49907.25 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
NAS100 29507.56 29508.26 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
SPX500 7477.2 7477.54 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
UK.100 10317.51 10318.31 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
FRA.40 8059.49 8060.49 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
GER.30 24406.33 24406.97 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
EUR.50 5923.89 5924.99 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
USDX $ 0.00 $ 0.00
JP225 62823 62836 $ 0.00 $ 0.00

Penting!

Untuk ganjaran afiliasi dikreditkan, pesanan mesti melepasi jarak minimum dalam mata - perbezaan antara harga pembukaan dan penutupan (Mata Perdagangan Minimum - MTP).

Spread sebenar mungkin berbeza daripada nilai jadual.

Penafian

Kalkulator Ganjaran Afiliasi harus dianggap sebagai alat maklumat sahaja. Investizo telah berusaha sedaya upaya untuk menyediakan maklumat yang paling tepat, tetapi kualiti mutlak alat ini tidak boleh dipercayai sepenuhnya. Selain itu, sebarang maklumat yang disediakan boleh diubah pada bila-bila masa.

Pelbagai peringkat program afiliasi

Dapatkan daripada markup
70%
70%
*
*
80% jika volume perdagangan kumpulan rujukan lebih daripada 500 lot sebulan atau jumlah deposit kumpulan rujukan lebih daripada $25000.
Jadilah rakaniaga

Cara menggunakan Kalkulator Ganjaran Afiliasi

  1. Nyatakan jenis program afiliasi anda.

  2. Pilih jenis akaun yang digunakan oleh rujukan anda untuk berdagang.

  3. Tetapkan volume perdagangan rujukan anda.

  4. Pilih alat perdagangan yang digunakan oleh rujukan anda.

  5. Klik butang "Kira". Kini anda boleh melihat anggaran keputusan untuk rujukan anda.

Glosari

  1. MTP

    Mata Perdagangan Minimum (MTP) adalah perbezaan antara harga pembukaan dan penutupan (dalam mata).

  2. Markup

    Ini adalah margin broker pada spread, yang merupakan pendapatannya.

  3. Alat perdagangan

    Ini adalah aset yang didagangkan oleh rujukan anda.

  4. Lot

    Parameter ini menunjukkan jumlah mata wang yang dibeli atau dijual (pedagang biasanya bercakap tentang bilangan "lot" CFD dan bilangan "kontrak" dengan CFD).

    • 1.00 adalah 1 lot standard atau 100,000 unit mata wang asas.
    • 0.10 adalah 1 mini-lot atau 10,000 unit mata wang asas.
    • 0.01 adalah 1 mikro lot atau 1,000 unit mata wang asas.

    Perhatian! Apabila bekerja dengan CFD, 1 lot = 100 CFD.

  5. Ganjaran afiliasi

    Jumlah komisen yang diterima rakan kongsi berdasarkan hasil aktiviti perdagangan rujukannya. Dikira sebagai peratusan daripada markup.