제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16759 | 1.16759 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.34802 | 1.34802 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.134 | 158.135 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86615 | 0.86617 | $ 1.35 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.634 | 184.637 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.72241 | 0.72242 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.59194 | 0.59195 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.37314 | 1.37318 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 213.164 | 213.171 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91446 | 0.9145 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.6162 | 1.61627 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60307 | 1.60313 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.97238 | 1.97251 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 201.896 | 201.909 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05577 | 1.05584 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.99178 | 0.99183 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 114.237 | 114.241 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.22037 | 1.22042 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 115.169 | 115.175 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.78322 | 0.78323 | $ 1.28 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.86591 | 1.86604 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.85066 | 1.85078 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.56579 | 0.56583 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.5704 | 0.57043 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.27717 | 2.27732 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.81271 | 0.81275 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46361 | 0.46365 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 93.606 | 93.611 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.34675 | 9.34771 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.23208 | 9.23307 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.77861 | 10.7805 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.91296 | 10.91433 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 45.42836 | 45.4387 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 53.17681 | 53.19519 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.63073 | 3.63152 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.23926 | 4.24007 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.2072 | 17.21046 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27474 | 1.27482 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.92087 | 0.92096 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92842 | 0.92852 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.75456 | 0.75467 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.62753 | 1.62771 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.48836 | 1.48848 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.71833 | 1.71849 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.042 | 124.057 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83243 | 7.83267 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.14502 | 9.14523 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.187 | 20.192 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.09248 | 20.09388 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.819 | 20.825 | $ 4.80 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.18586 | 22.1939 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.21732 | 19.22274 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.45805 | 16.46478 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 81010.59 | 81037.59 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 68.05 |
| ETHUSDT | 2286.54 | 2288.14 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.92 |
| LTCUSDT | 56.97 | 58.99 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.79 |
| XRPUSDT | 1.4659 | 1.4734 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 12.31 |
| AAVEUSDT | 98.76 | 99.25 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 8.30 |
| ADAUSDT | 0.2696 | 0.2707 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.26 |
| ALGOUSDT | 0.1206 | 0.1211 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.01 |
| ATOMUSDT | 2.045 | 2.06 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.72 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 1.058 | 1.062 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.89 |
| IOTAUSDT | 0.0617 | 0.063 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.52 |
| LINKUSDT | 10.503 | 10.547 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.82 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 3.11 | 3.22 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.61 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 92.16 | 92.78 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.77 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.35379 | 0.35477 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.97 |
| UNIUSDT | 3.7307 | 3.7403 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 3.13 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.16399 | 0.16455 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.38 |
| XMRUSDT | 402.2 | 403.43 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 33.78 |
| XTZUSDT | 0.38 | 0.382 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 3.19 |
| ZECUSDT | 545.19 | 554.44 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 45.80 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4685.94 | 4686.07 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 85.146 | 85.177 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4013.27 | 4013.64 | $ 1.17 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 72.909 | 72.961 | $ 5.84 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.052 | 3.068 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 107.58 | 107.61 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 100.65 | 100.67 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.71 | 75.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 143.44 | 143.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 267.63 | 267.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 312.67 | 313.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 299.25 | 299.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 24.65 | 24.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 50.37 | 50.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 230.97 | 231.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 185.64 | 185.8 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 117.11 | 117.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 124.8 | 124.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 80.48 | 80.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 112.67 | 112.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 151.9 | 152.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 376.54 | 377.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 333.93 | 335.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 14.45 | 14.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 78.32 | 78.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 969.56 | 970.59 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 398.26 | 398.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 219.56 | 219.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 115.85 | 115.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 229.87 | 230.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 301.76 | 301.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 274.59 | 274.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 411.56 | 411.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 621.94 | 622.12 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 87.75 | 87.86 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 25.72 | 25.81 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 203.22 | 203.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 446.3 | 446.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 321.15 | 321.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 105.43 | 105.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 303.94 | 304.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 20.97 | 21.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 491.49 | 491.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 42.32 | 42.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 235.74 | 235.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 143.43 | 143.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 45.26 | 45.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 107.68 | 107.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 131.73 | 131.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.36 | 5.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 199.01 | 199.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 289.51 | 289.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 50086.55 | 50088.25 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29653.59 | 29654.29 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7508.15 | 7508.49 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10358.52 | 10359.52 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8074.71 | 8075.85 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24447.12 | 24450.82 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5930.1 | 5931.3 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 62923.75 | 62936.75 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.