제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16738 | 1.16738 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.34443 | 1.34443 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.197 | 158.199 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86832 | 0.86832 | $ 1.35 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.674 | 184.676 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.72186 | 0.72186 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.59183 | 0.59185 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.37286 | 1.37288 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 212.679 | 212.689 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91442 | 0.91445 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.61712 | 1.6172 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60245 | 1.6025 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.97238 | 1.97252 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 201.952 | 201.962 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05309 | 1.05316 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.99083 | 0.99087 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 114.196 | 114.201 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.21968 | 1.21972 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 115.238 | 115.244 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.78331 | 0.78333 | $ 1.28 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.86238 | 1.86247 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.84536 | 1.84546 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.56543 | 0.56548 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57059 | 0.57063 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.2715 | 2.27167 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.8124 | 0.81245 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46358 | 0.46363 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 93.625 | 93.631 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.3468 | 9.34835 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.22959 | 9.23134 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.77473 | 10.77658 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.91135 | 10.91339 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 45.42312 | 45.44289 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 53.15733 | 53.19252 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.63309 | 3.63404 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.24121 | 4.24224 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.22694 | 17.23036 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27506 | 1.27512 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.92038 | 0.92048 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92883 | 0.92894 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.75458 | 0.7547 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.6277 | 1.62788 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.48845 | 1.48856 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.71414 | 1.71435 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.064 | 124.073 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83247 | 7.83267 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.14347 | 9.14372 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.195 | 20.2 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.11058 | 20.11302 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.827 | 20.829 | $ 4.80 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.15995 | 22.16937 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.24219 | 19.24554 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.48255 | 16.49066 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 81537.38 | 81564.69 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 68.49 |
| ETHUSDT | 2303.48 | 2305.08 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.93 |
| LTCUSDT | 57.14 | 59.15 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.80 |
| XRPUSDT | 1.4687 | 1.4763 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 12.34 |
| AAVEUSDT | 99.02 | 99.56 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 8.32 |
| ADAUSDT | 0.271 | 0.2721 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.28 |
| ALGOUSDT | 0.1209 | 0.1215 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.02 |
| ATOMUSDT | 2.061 | 2.076 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.73 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 1.06 | 1.064 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.89 |
| IOTAUSDT | 0.0619 | 0.0631 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.52 |
| LINKUSDT | 10.713 | 10.757 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.00 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 3.13 | 3.24 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.63 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 92.82 | 93.44 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.78 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.35349 | 0.35447 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.97 |
| UNIUSDT | 3.7786 | 3.7884 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 3.17 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.16309 | 0.16365 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.37 |
| XMRUSDT | 403.95 | 405.34 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 33.93 |
| XTZUSDT | 0.38 | 0.382 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 3.19 |
| ZECUSDT | 537.62 | 546.83 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 45.16 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4676.24 | 4676.41 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 84.616 | 84.647 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4005.61 | 4006.04 | $ 1.17 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 72.474 | 72.526 | $ 5.84 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.042 | 3.059 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 107.61 | 107.64 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 100.84 | 100.86 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.71 | 75.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 142.18 | 142.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 267.88 | 268 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 312.8 | 312.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 298.25 | 298.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 24.71 | 24.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 50.04 | 50.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 229.37 | 229.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 186.34 | 186.48 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 116.27 | 116.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 124.66 | 124.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 80.76 | 80.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 112.55 | 112.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 152.23 | 152.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 377.98 | 378.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 333.95 | 334.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 14.52 | 14.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 78.93 | 79.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 971.59 | 972.11 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 399.48 | 399.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 220.49 | 220.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 116.08 | 116.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 230.2 | 230.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 301.56 | 301.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 275.28 | 275.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 407.41 | 407.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 620.78 | 621.07 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 87.93 | 88.03 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 25.78 | 25.87 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 204.14 | 204.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 448.67 | 448.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 321.68 | 321.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 105.55 | 105.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 304.67 | 304.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 20.96 | 21.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 491.04 | 491.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 42.29 | 42.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 234.52 | 234.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 143.46 | 143.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 45.32 | 45.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 107.65 | 107.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 132.33 | 132.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.31 | 5.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 197.83 | 198.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 290.27 | 290.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 50085.55 | 50086.25 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29609.65 | 29610.35 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7499.17 | 7499.51 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10382.81 | 10383.81 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8068 | 8069.14 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24394.43 | 24398.13 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5923.08 | 5924.28 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 62876.75 | 62889.75 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.