제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16767 | 1.16767 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.34814 | 1.34815 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.133 | 158.134 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86613 | 0.86614 | $ 1.35 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.646 | 184.648 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.72242 | 0.72242 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.59194 | 0.59196 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.37313 | 1.37317 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 213.182 | 213.19 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91453 | 0.91457 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.61632 | 1.61637 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60317 | 1.60322 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.97252 | 1.97264 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 201.898 | 201.908 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05587 | 1.05594 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.99177 | 0.99183 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 114.237 | 114.242 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.22037 | 1.22043 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 115.169 | 115.173 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.78321 | 0.78323 | $ 1.28 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.86611 | 1.86624 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.85082 | 1.85095 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.56579 | 0.56584 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57041 | 0.57044 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.27737 | 2.27755 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.8127 | 0.81275 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46361 | 0.46365 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 93.605 | 93.611 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.34602 | 9.34707 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.23068 | 9.23229 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.77846 | 10.78028 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.91306 | 10.91425 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 45.42797 | 45.43914 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 53.17948 | 53.19886 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.62996 | 3.63084 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.23866 | 4.23955 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.20938 | 17.21342 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27473 | 1.27482 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.92086 | 0.92095 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92841 | 0.92852 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.75455 | 0.75465 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.62753 | 1.62769 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.48844 | 1.48859 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.71848 | 1.7187 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.042 | 124.055 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83243 | 7.83267 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.14552 | 9.1458 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.187 | 20.192 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.09658 | 20.09795 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.818 | 20.823 | $ 4.80 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.19108 | 22.1986 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.22092 | 19.22544 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.46034 | 16.46716 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 81019.88 | 81046.88 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 68.06 |
| ETHUSDT | 2286.47 | 2288.07 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.92 |
| LTCUSDT | 57 | 59.01 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.79 |
| XRPUSDT | 1.466 | 1.4735 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 12.31 |
| AAVEUSDT | 98.88 | 99.38 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 8.31 |
| ADAUSDT | 0.2699 | 0.271 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.27 |
| ALGOUSDT | 0.1204 | 0.1209 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.01 |
| ATOMUSDT | 2.045 | 2.06 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.72 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 1.058 | 1.062 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.89 |
| IOTAUSDT | 0.0618 | 0.063 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.52 |
| LINKUSDT | 10.513 | 10.557 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.83 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 3.11 | 3.22 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.61 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 92.31 | 92.93 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.78 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.35379 | 0.35477 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.97 |
| UNIUSDT | 3.7377 | 3.7473 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 3.14 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.16429 | 0.16485 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.38 |
| XMRUSDT | 401.97 | 403.22 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 33.77 |
| XTZUSDT | 0.38 | 0.382 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 3.19 |
| ZECUSDT | 547.6 | 556.83 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 46.00 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4686.58 | 4686.72 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 85.156 | 85.187 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4013.5 | 4013.88 | $ 1.17 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 72.914 | 72.966 | $ 5.84 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.05 | 3.067 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 107.64 | 107.67 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 100.7 | 100.72 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.76 | 75.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 143.39 | 143.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 267.62 | 267.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 312.64 | 313.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 299.18 | 299.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 24.67 | 24.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 50.38 | 50.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 230.58 | 230.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 185.64 | 185.77 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 117.2 | 117.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 124.96 | 125.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 80.51 | 80.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 112.72 | 112.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 151.88 | 152.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 377.77 | 378.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 333.84 | 335.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 14.41 | 14.5 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 78.35 | 78.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 970.3 | 970.61 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 398.03 | 398.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 219.57 | 219.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 116.09 | 116.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 229.97 | 230.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 301.76 | 301.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 274.59 | 274.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 411.45 | 411.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 621.69 | 622.32 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 87.7 | 87.79 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 25.72 | 25.81 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 203.32 | 203.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 446.67 | 446.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 321.2 | 321.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 105.46 | 105.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 304.01 | 304.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 20.99 | 21.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 491.47 | 491.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 42.29 | 42.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 235.44 | 235.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 143.41 | 143.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 45.27 | 45.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 107.73 | 107.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 131.72 | 131.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.36 | 5.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 199.33 | 199.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 289.65 | 290.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 50083.55 | 50084.25 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29654.63 | 29655.33 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7507.92 | 7508.26 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10359.06 | 10360.06 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8072.41 | 8073.55 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24447 | 24450.7 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5929.1 | 5930.3 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 62921.25 | 62934.25 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.