เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13959 | 1.1396 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.32107 | 1.32107 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 161.835 | 161.835 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86263 | 0.86264 | $ 1.32 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.425 | 184.428 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.68939 | 0.68939 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.56504 | 0.56504 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.41957 | 1.41962 | $ 0.70 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 213.795 | 213.8 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92183 | 0.92184 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.65302 | 1.65309 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.61767 | 1.61774 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.01678 | 2.0169 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 200.062 | 200.071 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.06861 | 1.06867 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.97853 | 0.97858 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 111.566 | 111.571 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.22005 | 1.2201 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 114 | 114.005 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.8089 | 0.80891 | $ 1.24 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.91624 | 1.91636 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.87516 | 1.8753 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.55764 | 0.55768 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.56979 | 0.56982 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.33797 | 2.33814 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.80206 | 0.80212 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45705 | 0.45709 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 91.441 | 91.447 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.73562 | 9.73653 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.93338 | 9.93412 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.32003 | 11.32107 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.09495 | 11.09578 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 46.63131 | 46.65402 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 53.17926 | 53.20464 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.76446 | 3.76494 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.28996 | 4.29063 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.49215 | 17.49536 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.29372 | 1.29384 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89187 | 0.89197 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.91133 | 0.91145 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.73097 | 0.7311 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.5993 | 1.5995 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.4743 | 1.47447 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70908 | 1.7093 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 125.08 | 125.094 | $ 0.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84283 | 7.84301 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.93799 | 8.93825 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.63 | 20.635 | $ 0.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 19.93498 | 19.93692 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.291 | 21.294 | $ 4.70 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.7227 | 21.72942 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.73875 | 18.74274 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.44069 | 16.44759 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 59844.59 | 59872 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 50.27 |
| ETHUSDT | 1572.38 | 1573.98 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.32 |
| LTCUSDT | 41.31 | 43.32 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 3.47 |
| XRPUSDT | 1.0398 | 1.0473 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.73 |
| AAVEUSDT | 91 | 91.47 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.64 |
| ADAUSDT | 0.1437 | 0.1448 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.21 |
| ALGOUSDT | 0.0867 | 0.0871 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.73 |
| ATOMUSDT | 1.564 | 1.579 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.31 |
| FILUSDT | 0.718 | 0.721 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.60 |
| IOTAUSDT | 0.0348 | 0.0359 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.29 |
| LINKUSDT | 7.285 | 7.312 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 6.12 |
| NEOUSDT | 1.87 | 1.98 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.57 |
| SOLUSDT | 72.48 | 73.05 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.61 |
| TRXUSDT | 0.32382 | 0.32473 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.72 |
| UNIUSDT | 2.9306 | 2.9384 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.46 |
| XLMUSDT | 0.17162 | 0.1722 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.44 |
| XMRUSDT | 309.83 | 311.02 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 26.03 |
| XTZUSDT | 0.211 | 0.212 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 1.77 |
| ZECUSDT | 377.54 | 386.39 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 31.71 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4051.23 | 4051.33 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 58.039 | 58.07 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3554.26 | 3555.64 | $ 1.14 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 50.919 | 50.966 | $ 5.70 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.216 | 3.251 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 73.24 | 73.26 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 69.93 | 69.95 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.46 | 75.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 94.86 | 95.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 231.82 | 232.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 339.82 | 340.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 283.97 | 284.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 22.65 | 22.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 57.82 | 57.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 217.07 | 217.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 170.51 | 170.9 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 113.47 | 113.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 141.67 | 142 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 82.57 | 82.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 107.53 | 108.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 136.3 | 136.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 316.94 | 319.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 367.77 | 368.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 14.06 | 14.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 78.08 | 78.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 1016.77 | 1020.27 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 336.48 | 337.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 271.47 | 272.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 127.97 | 128.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 253.77 | 254.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 328.36 | 328.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 269.39 | 269.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 372.81 | 373.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 549.19 | 550.27 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 73.65 | 73.75 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 24.23 | 24.32 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 188.89 | 188.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 379.49 | 379.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 335.43 | 336.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 98.74 | 98.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 346.98 | 349.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 22.86 | 22.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 499.15 | 499.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 40.77 | 40.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 192.14 | 192.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 148.44 | 149.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 44.26 | 44.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 104.54 | 104.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 115.28 | 115.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 4.37 | 4.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 148.46 | 149.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 368.47 | 369.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52001.05 | 52001.85 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29364.22 | 29365.02 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7387.07 | 7387.47 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10491.5 | 10492.3 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8362.3 | 8363.3 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24665.34 | 24665.98 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6218.29 | 6219.39 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 69727.01 | 69740.01 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป