เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15299 | 1.15301 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.34841 | 1.34842 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 159.511 | 159.512 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.85508 | 0.85508 | $ 1.35 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 183.915 | 183.918 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.70589 | 0.70589 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.58495 | 0.58496 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.39334 | 1.39336 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 215.087 | 215.091 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.93845 | 0.93849 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.63336 | 1.63341 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60633 | 1.60637 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.97108 | 1.97121 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 195.972 | 195.981 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.09749 | 1.09757 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.98343 | 0.98347 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 112.596 | 112.601 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.20669 | 1.20673 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 114.494 | 114.497 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.81393 | 0.81394 | $ 1.23 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.91018 | 1.91028 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.87854 | 1.87864 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.57454 | 0.57457 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58421 | 0.58425 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.30506 | 2.3052 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.81492 | 0.81495 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.47606 | 0.4761 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 93.299 | 93.305 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.56527 | 9.56646 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.50811 | 9.50886 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.96258 | 10.96352 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.02853 | 11.03018 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 47.76336 | 47.78281 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.1929 | 55.23248 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.73811 | 3.73864 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.30997 | 4.3106 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.04261 | 17.04493 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28059 | 1.28071 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.90393 | 0.90407 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.91912 | 0.91927 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.749 | 0.74915 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.5733 | 1.5735 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.4765 | 1.47668 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.72676 | 1.72696 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.551 | 124.565 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84683 | 7.84699 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.04722 | 9.04775 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.326 | 20.331 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 19.65088 | 19.65201 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.01 | 21.015 | $ 4.76 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.8377 | 21.84507 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.67277 | 18.67815 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.19653 | 16.19772 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 63356.73 | 63385.12 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 53.22 |
| ETHUSDT | 1886.68 | 1888.28 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.58 |
| LTCUSDT | 43.66 | 45.67 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 3.67 |
| XRPUSDT | 1.0038 | 1.012 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.43 |
| AAVEUSDT | 87.63 | 88.06 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.36 |
| ADAUSDT | 0.1809 | 0.182 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.52 |
| ALGOUSDT | 0.0786 | 0.0789 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.66 |
| ATOMUSDT | 1.499 | 1.514 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.26 |
| FILUSDT | 0.672 | 0.674 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.56 |
| IOTAUSDT | 0.0333 | 0.0345 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.28 |
| LINKUSDT | 8.806 | 8.837 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.40 |
| NEOUSDT | 1.63 | 1.74 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.37 |
| SOLUSDT | 75.83 | 76.42 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.64 |
| TRXUSDT | 0.33325 | 0.33425 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.80 |
| UNIUSDT | 3.479 | 3.488 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.92 |
| XLMUSDT | 0.15971 | 0.16029 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.34 |
| XMRUSDT | 394.75 | 396.78 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 33.16 |
| XTZUSDT | 0.193 | 0.195 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 1.62 |
| ZECUSDT | 480.82 | 490 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 40.39 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4348.25 | 4348.39 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 64.357 | 64.388 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3770.75 | 3771.95 | $ 1.15 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 55.804 | 55.854 | $ 5.76 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.765 | 2.787 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 85.73 | 85.75 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 80.58 | 80.61 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 76.06 | 76.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 122.1 | 122.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 265.93 | 266.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 344.06 | 344.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 303.46 | 303.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 24.53 | 24.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 63.99 | 64.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 230.3 | 230.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 197.24 | 197.37 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 112.59 | 112.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 138.69 | 138.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 87.42 | 87.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 104 | 104.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 158.44 | 158.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 337.03 | 337.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 411.59 | 412 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.85 | 13.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 86.55 | 86.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 1045.47 | 1046.04 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 345.89 | 346.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 236.77 | 237.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 104.71 | 104.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 261 | 261.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 363.16 | 363.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 272.17 | 272.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 497.09 | 497.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 594.12 | 594.48 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 77.56 | 77.66 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 26.65 | 26.74 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 164.69 | 164.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 339.46 | 339.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 362.64 | 362.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 104.37 | 104.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 341.13 | 341.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 30.77 | 30.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 565.69 | 566 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 41.28 | 41.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 225.64 | 225.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 144.32 | 144.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 60.37 | 60.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 109.4 | 109.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 115.28 | 115.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.25 | 5.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 155.41 | 155.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 360.71 | 360.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 53793.5 | 53794.5 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 30133.49 | 30134.19 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7801.28 | 7801.62 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10798.93 | 10799.93 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8660.92 | 8662.06 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 26384.12 | 26388.02 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6563.1 | 6564.3 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 69236.9 | 69258.9 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป