เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13862 | 1.13862 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.31966 | 1.31969 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 161.78 | 161.783 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.8628 | 0.86281 | $ 1.32 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.205 | 184.212 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.68956 | 0.68958 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.56413 | 0.56415 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.41894 | 1.41904 | $ 0.70 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 213.494 | 213.508 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92235 | 0.92238 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.65112 | 1.65128 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.61552 | 1.61568 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.01823 | 2.01844 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 199.701 | 199.72 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.06898 | 1.06912 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.97834 | 0.97844 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 111.555 | 111.567 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.22228 | 1.22241 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 114.006 | 114.02 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.81004 | 0.81008 | $ 1.23 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.91369 | 1.91386 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.87235 | 1.87254 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.55856 | 0.55865 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57081 | 0.57092 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.33908 | 2.33949 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.80039 | 0.80051 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45694 | 0.45703 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 91.261 | 91.273 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.7348 | 9.7378 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.92755 | 9.93894 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.30539 | 11.31611 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.08487 | 11.0877 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 46.60645 | 46.62613 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 53.09333 | 53.14738 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.76462 | 3.76594 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.28646 | 4.28782 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.49956 | 17.50875 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.29416 | 1.29436 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89237 | 0.89268 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.91207 | 0.91222 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.73 | 0.7304 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.59751 | 1.59816 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.47353 | 1.47402 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70782 | 1.70846 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.97 | 125.014 | $ 0.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84116 | 7.84166 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.92879 | 8.92916 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.622 | 20.638 | $ 0.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 19.92784 | 19.93536 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.288 | 21.308 | $ 4.69 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.71435 | 21.74229 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.73464 | 18.75676 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.45607 | 16.47383 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 59182.99 | 59212.93 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 49.71 |
| ETHUSDT | 1561.28 | 1562.88 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.31 |
| LTCUSDT | 41.22 | 43.23 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 3.46 |
| XRPUSDT | 1.0352 | 1.0428 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.70 |
| AAVEUSDT | 90.75 | 91.27 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.62 |
| ADAUSDT | 0.1418 | 0.1429 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.19 |
| ALGOUSDT | 0.0865 | 0.0869 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.73 |
| ATOMUSDT | 1.556 | 1.572 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.31 |
| FILUSDT | 0.71 | 0.712 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.60 |
| IOTAUSDT | 0.0346 | 0.0357 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.29 |
| LINKUSDT | 7.202 | 7.23 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 6.05 |
| NEOUSDT | 1.84 | 1.95 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.55 |
| SOLUSDT | 70.23 | 70.8 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.59 |
| TRXUSDT | 0.32181 | 0.32273 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.70 |
| UNIUSDT | 2.8876 | 2.8964 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.43 |
| XLMUSDT | 0.17042 | 0.171 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.43 |
| XMRUSDT | 309.2 | 310.31 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 25.97 |
| XTZUSDT | 0.208 | 0.21 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 1.75 |
| ZECUSDT | 364.91 | 373.74 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 30.65 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4068.7 | 4068.79 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 58.802 | 58.843 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3571.05 | 3576.05 | $ 1.14 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 51.629 | 51.691 | $ 5.69 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.262 | 3.318 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 73.51 | 73.53 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 69.91 | 69.93 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.46 | 75.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 94.86 | 95.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 231.82 | 232.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 339.82 | 340.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 283.97 | 284.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 22.65 | 22.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 57.82 | 57.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 217.07 | 217.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 170.51 | 170.9 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 113.47 | 113.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 141.67 | 142 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 82.57 | 82.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 107.53 | 108.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 136.3 | 136.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 316.94 | 319.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 367.77 | 368.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 14.06 | 14.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 78.08 | 78.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 1016.77 | 1020.27 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 336.48 | 337.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 271.47 | 272.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 127.97 | 128.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 253.77 | 254.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 328.36 | 328.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 269.39 | 269.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 372.81 | 373.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 549.19 | 550.27 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 73.65 | 73.75 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 24.23 | 24.32 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 188.89 | 188.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 379.49 | 379.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 335.43 | 336.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 98.74 | 98.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 346.98 | 349.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 22.86 | 22.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 499.15 | 499.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 40.77 | 40.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 192.14 | 192.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 148.44 | 149.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 44.26 | 44.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 104.54 | 104.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 115.28 | 115.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 4.37 | 4.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 148.46 | 149.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 368.47 | 369.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 51950.9 | 51951.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29291.74 | 29292.63 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7371.66 | 7372.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10488.09 | 10495.79 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8365.25 | 8374.45 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24724.27 | 24742.57 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6221.85 | 6229.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 69935.77 | 69948.77 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป