เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1387 | 1.13871 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.31993 | 1.31994 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 161.753 | 161.754 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86271 | 0.86271 | $ 1.32 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.19 | 184.192 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.68922 | 0.68923 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.564 | 0.56401 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.41912 | 1.41917 | $ 0.70 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 213.503 | 213.509 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92223 | 0.92227 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.65209 | 1.65218 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.61587 | 1.61596 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.01889 | 2.01905 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 199.711 | 199.726 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.06897 | 1.06907 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.97797 | 0.97805 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 111.482 | 111.49 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.22199 | 1.22206 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 113.977 | 113.985 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.80989 | 0.80991 | $ 1.23 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.915 | 1.91515 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.87294 | 1.87308 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.55817 | 0.55824 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57065 | 0.57072 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.3402 | 2.34038 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.80033 | 0.80039 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45675 | 0.45682 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 91.225 | 91.234 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.73619 | 9.73767 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.94361 | 9.9457 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.32292 | 11.32575 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.08692 | 11.08847 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 46.59356 | 46.64114 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 53.04012 | 53.21091 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.76499 | 3.76548 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.28717 | 4.28781 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.50964 | 17.51392 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.29444 | 1.2946 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89213 | 0.89233 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.9121 | 0.91228 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.73003 | 0.73024 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.59824 | 1.59853 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.47398 | 1.4742 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70855 | 1.70886 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.943 | 124.963 | $ 0.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84182 | 7.84211 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.93 | 8.93036 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.618 | 20.632 | $ 0.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 19.93869 | 19.94376 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.295 | 21.303 | $ 4.70 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.7334 | 21.74742 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.751 | 18.76006 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.46168 | 16.47944 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 59332.07 | 59364.64 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 49.84 |
| ETHUSDT | 1563.78 | 1565.38 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.31 |
| LTCUSDT | 41.48 | 43.49 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 3.48 |
| XRPUSDT | 1.0383 | 1.0458 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.72 |
| AAVEUSDT | 90.66 | 91.23 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.62 |
| ADAUSDT | 0.1428 | 0.1439 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.20 |
| ALGOUSDT | 0.0877 | 0.0881 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.74 |
| ATOMUSDT | 1.563 | 1.578 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.31 |
| FILUSDT | 0.711 | 0.714 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.60 |
| IOTAUSDT | 0.0349 | 0.036 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.29 |
| LINKUSDT | 7.225 | 7.252 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 6.07 |
| NEOUSDT | 1.85 | 1.95 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.55 |
| SOLUSDT | 70.75 | 71.32 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.59 |
| TRXUSDT | 0.32148 | 0.32239 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.70 |
| UNIUSDT | 2.9036 | 2.9124 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.44 |
| XLMUSDT | 0.17195 | 0.17253 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.44 |
| XMRUSDT | 309.12 | 310.38 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 25.97 |
| XTZUSDT | 0.209 | 0.211 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 1.76 |
| ZECUSDT | 370.85 | 379.72 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 31.15 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4055.63 | 4055.72 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 58.555 | 58.596 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3560.16 | 3563.14 | $ 1.14 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 51.406 | 51.471 | $ 5.69 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.26 | 3.303 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 72.75 | 72.77 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 69.39 | 69.41 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.46 | 75.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 94.86 | 95.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 231.82 | 232.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 339.82 | 340.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 283.97 | 284.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 22.65 | 22.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 57.82 | 57.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 217.07 | 217.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 170.51 | 170.9 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 113.47 | 113.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 141.67 | 142 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 82.57 | 82.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 107.53 | 108.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 136.3 | 136.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 316.94 | 319.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 367.77 | 368.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 14.06 | 14.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 78.08 | 78.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 1016.77 | 1020.27 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 336.48 | 337.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 271.47 | 272.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 127.97 | 128.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 253.77 | 254.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 328.36 | 328.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 269.39 | 269.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 372.81 | 373.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 549.19 | 550.27 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 73.65 | 73.75 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 24.23 | 24.32 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 188.89 | 188.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 379.49 | 379.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 335.43 | 336.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 98.74 | 98.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 346.98 | 349.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 22.86 | 22.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 499.15 | 499.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 40.77 | 40.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 192.14 | 192.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 148.44 | 149.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 44.26 | 44.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 104.54 | 104.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 115.28 | 115.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 4.37 | 4.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 148.46 | 149.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 368.47 | 369.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 51972.2 | 51973.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29228.78 | 29229.67 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7371.03 | 7371.52 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10511.26 | 10512.26 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8365.25 | 8374.45 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24696.77 | 24715.07 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6218.85 | 6226.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 69222.57 | 69231.57 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป