제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16995 | 1.16996 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.3512 | 1.35122 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 157.872 | 157.873 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86585 | 0.86586 | $ 1.35 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.702 | 184.705 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.72312 | 0.72313 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.59298 | 0.59299 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.37169 | 1.37173 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 213.316 | 213.322 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91487 | 0.91489 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.61788 | 1.61795 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60462 | 1.60467 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.9729 | 1.97306 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 201.886 | 201.898 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05656 | 1.05665 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.9917 | 0.99176 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 114.16 | 114.166 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.21945 | 1.21946 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 115.1 | 115.105 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.78195 | 0.78198 | $ 1.28 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.8685 | 1.86863 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.85308 | 1.85321 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.56545 | 0.56549 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57009 | 0.57013 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.27856 | 2.27877 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.81326 | 0.81333 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46368 | 0.46372 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 93.613 | 93.619 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.32847 | 9.33003 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.22898 | 9.23002 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.79688 | 10.79884 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.91408 | 10.91506 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 45.42649 | 45.44251 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 53.2827 | 53.30441 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.62329 | 3.62364 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.23907 | 4.23964 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.20622 | 17.20949 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27356 | 1.27367 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.92096 | 0.92106 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92853 | 0.92864 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.75519 | 0.7553 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.62866 | 1.62885 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.49 | 1.49016 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.72085 | 1.72107 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.95 | 123.962 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83258 | 7.83277 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.16384 | 9.1641 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.153 | 20.158 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.13198 | 20.13301 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.777 | 20.781 | $ 4.81 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.20383 | 22.21224 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.22646 | 19.23188 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.43357 | 16.4387 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 80227.29 | 80254.45 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 67.39 |
| ETHUSDT | 2265.96 | 2267.56 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.90 |
| LTCUSDT | 56.78 | 58.8 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.77 |
| XRPUSDT | 1.4473 | 1.4549 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 12.16 |
| AAVEUSDT | 97.48 | 98.02 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 8.19 |
| ADAUSDT | 0.2674 | 0.2685 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.25 |
| ALGOUSDT | 0.1182 | 0.1187 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.99 |
| ATOMUSDT | 2.031 | 2.046 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.71 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 1.05 | 1.054 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.88 |
| IOTAUSDT | 0.06 | 0.0612 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.50 |
| LINKUSDT | 10.314 | 10.356 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.66 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 3.08 | 3.18 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.59 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 91.04 | 91.66 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.76 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.3545 | 0.35548 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.98 |
| UNIUSDT | 3.6718 | 3.6812 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 3.08 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.1612 | 0.16175 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.35 |
| XMRUSDT | 401.66 | 403.07 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 33.74 |
| XTZUSDT | 0.374 | 0.376 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 3.14 |
| ZECUSDT | 531.36 | 540.58 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 44.63 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4698.37 | 4698.44 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 84.952 | 84.983 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4015.58 | 4016.01 | $ 1.17 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 72.599 | 72.651 | $ 5.84 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.968 | 2.985 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 108.15 | 108.16 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 101.14 | 101.14 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 76.02 | 76.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 142.37 | 142.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 268.6 | 268.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 311.91 | 312.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 298.31 | 298.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 24.66 | 24.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 50.12 | 50.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 232.38 | 232.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 186.08 | 186.23 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 116.44 | 116.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 124.64 | 124.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 80.32 | 80.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 112.64 | 112.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 152.41 | 152.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 370.75 | 371.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 336.06 | 337.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 14.62 | 14.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 77.76 | 77.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 963.91 | 965.28 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 397.63 | 397.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 218.66 | 218.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 115.66 | 115.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 230.62 | 230.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 302.3 | 302.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 275.15 | 275.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 406.52 | 406.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 621.06 | 622.01 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 87.92 | 88.04 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 25.91 | 26 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 202.55 | 203.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 444.83 | 445.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 321.93 | 322.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 105.67 | 105.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 303.29 | 303.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 21.19 | 21.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 491.34 | 492.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 42.46 | 42.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 233.4 | 233.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 143.97 | 144.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 45.09 | 45.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 107.65 | 107.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 131.89 | 132.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.23 | 5.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 193.26 | 193.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 291.39 | 291.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 49950.55 | 49951.25 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29547.55 | 29548.25 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7482.95 | 7483.29 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10329.48 | 10330.28 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8071.51 | 8072.51 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24429.33 | 24429.97 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5934.09 | 5935.19 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 62901 | 62914 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.