제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16985 | 1.16985 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.35111 | 1.35113 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 157.871 | 157.873 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86583 | 0.86584 | $ 1.35 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.685 | 184.689 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.72307 | 0.72308 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.59297 | 0.59299 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.37177 | 1.37181 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 213.302 | 213.31 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91488 | 0.91491 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.61786 | 1.61793 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60456 | 1.60461 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.97276 | 1.97292 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 201.863 | 201.873 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05661 | 1.05671 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.99168 | 0.99174 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 114.151 | 114.158 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.21937 | 1.21943 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 115.094 | 115.099 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.78205 | 0.78206 | $ 1.28 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.86851 | 1.86866 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.85305 | 1.85318 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.56546 | 0.56551 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57012 | 0.57017 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.27843 | 2.27865 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.81331 | 0.81337 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46373 | 0.46377 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 93.613 | 93.619 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.33014 | 9.33113 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.23018 | 9.23162 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.79768 | 10.79946 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.91511 | 10.91609 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 45.42653 | 45.44231 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 53.27731 | 53.29913 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.62368 | 3.62394 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.23911 | 4.23964 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.20606 | 17.20913 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.2736 | 1.2737 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.92091 | 0.92101 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92851 | 0.92862 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.75521 | 0.75532 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.62852 | 1.62871 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.48993 | 1.49006 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.72078 | 1.72099 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.946 | 123.957 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83258 | 7.83277 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.16291 | 9.16322 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.153 | 20.158 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.12918 | 20.13142 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.779 | 20.783 | $ 4.81 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.2041 | 22.21227 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.22586 | 19.23144 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.43384 | 16.43897 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 80221.97 | 80249.4 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 67.39 |
| ETHUSDT | 2265.98 | 2267.58 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.90 |
| LTCUSDT | 56.77 | 58.79 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.77 |
| XRPUSDT | 1.447 | 1.4546 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 12.15 |
| AAVEUSDT | 97.5 | 98.06 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 8.19 |
| ADAUSDT | 0.2673 | 0.2684 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.25 |
| ALGOUSDT | 0.1183 | 0.1188 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.99 |
| ATOMUSDT | 2.032 | 2.047 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.71 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 1.05 | 1.054 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.88 |
| IOTAUSDT | 0.06 | 0.0613 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.50 |
| LINKUSDT | 10.334 | 10.376 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.68 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 3.08 | 3.19 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.59 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 91.12 | 91.73 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.77 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.3545 | 0.35548 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.98 |
| UNIUSDT | 3.6738 | 3.6832 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 3.09 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.1613 | 0.16186 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.35 |
| XMRUSDT | 401.78 | 403.22 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 33.75 |
| XTZUSDT | 0.375 | 0.376 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 3.15 |
| ZECUSDT | 531.51 | 540.75 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 44.65 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4698.71 | 4698.8 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 84.914 | 84.945 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4016.37 | 4016.76 | $ 1.17 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 72.574 | 72.631 | $ 5.84 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.97 | 2.986 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 108.17 | 108.18 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 101.17 | 101.17 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.97 | 76.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 142.77 | 142.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 268.68 | 268.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 311.59 | 311.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 298.15 | 298.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 24.66 | 24.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 50.1 | 50.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 232.33 | 232.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 186.07 | 186.19 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 116.64 | 116.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 124.55 | 124.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 80.32 | 80.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 112.64 | 112.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 152.44 | 152.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 370.73 | 371.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 335.28 | 337.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 14.62 | 14.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 77.68 | 77.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 963.84 | 964.35 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 397.52 | 397.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 218.5 | 218.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 115.76 | 115.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 230.62 | 230.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 302.27 | 302.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 275.15 | 275.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 406.94 | 407.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 621.45 | 622.03 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 87.87 | 88 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 25.89 | 25.98 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 203.26 | 203.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 444.55 | 444.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 321.82 | 322.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 105.68 | 105.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 303.09 | 303.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 21.19 | 21.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 491.34 | 491.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 42.44 | 42.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 233.73 | 233.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 143.92 | 144.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 45.06 | 45.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 107.57 | 107.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 131.8 | 131.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.22 | 5.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 193.03 | 193.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 291.2 | 291.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 49943.55 | 49944.25 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29550.65 | 29551.35 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7483.21 | 7483.55 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10328.41 | 10329.21 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8069.76 | 8070.76 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24426.26 | 24426.9 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5933.14 | 5934.24 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 62892.75 | 62905.75 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.