เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.10869 | 1.1087 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.32611 | 1.32613 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 159.71 | 159.71 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.83604 | 0.83605 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 177.071 | 177.072 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.68257 | 0.68257 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.55597 | 0.55597 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.42365 | 1.42371 | $ 0.70 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.79 | 211.796 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92297 | 0.92298 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.62428 | 1.62432 | $ 0.68 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.57822 | 1.57828 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.99409 | 1.99422 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 191.844 | 191.854 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.10393 | 1.104 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.97163 | 0.9717 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.014 | 109.018 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.22768 | 1.22775 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 112.192 | 112.197 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.83247 | 0.83248 | $ 1.20 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.94274 | 1.94289 | $ 0.68 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.8877 | 1.88781 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.56822 | 0.56825 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58481 | 0.58483 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.38516 | 2.3853 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.79142 | 0.79147 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46283 | 0.46286 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 88.794 | 88.798 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.97644 | 9.97736 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.52723 | 9.52834 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.56367 | 10.56402 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.06096 | 11.06166 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 50.24751 | 50.2673 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.836 | 55.85979 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.97646 | 3.97664 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.40856 | 4.40894 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.67909 | 18.68457 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28579 | 1.28587 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.87763 | 0.87773 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.90324 | 0.90334 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.71484 | 0.71493 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.54448 | 1.54464 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.42553 | 1.42565 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70507 | 1.70523 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.202 | 124.213 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84463 | 7.84478 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.69728 | 8.6976 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.356 | 20.362 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.7117 | 20.71479 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.992 | 21.996 | $ 4.55 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.15774 | 22.16338 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.52544 | 18.52964 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.70968 | 16.71132 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 72642.26 | 72669.26 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 61.02 |
| ETHUSDT | 2011.98 | 2013.58 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.69 |
| LTCUSDT | 47.89 | 49.91 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.02 |
| XRPUSDT | 1.0279 | 1.0354 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.63 |
| AAVEUSDT | 111.01 | 111.96 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 9.32 |
| ADAUSDT | 0.17 | 0.1711 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.43 |
| ALGOUSDT | 0.0867 | 0.0871 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.73 |
| ATOMUSDT | 1.386 | 1.401 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.16 |
| FILUSDT | 0.739 | 0.742 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.62 |
| IOTAUSDT | 0.0327 | 0.0338 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.27 |
| LINKUSDT | 9.919 | 9.952 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.33 |
| NEOUSDT | 1.69 | 1.8 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.42 |
| SOLUSDT | 81.34 | 81.95 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.68 |
| TRXUSDT | 0.3155 | 0.31643 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.65 |
| UNIUSDT | 6.0362 | 6.0518 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 5.07 |
| XLMUSDT | 0.14379 | 0.14432 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.21 |
| XMRUSDT | 545.23 | 546.71 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 45.80 |
| XTZUSDT | 0.232 | 0.234 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 1.95 |
| ZECUSDT | 959.64 | 969.91 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 80.61 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 3922.53 | 3922.59 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 50.817 | 50.848 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3537.55 | 3538.15 | $ 1.11 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 45.824 | 45.87 | $ 5.54 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | 3929.8 | 3929.81 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.585 | 3.596 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 92.27 | 92.3 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 86.08 | 86.1 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 82.81 | 82.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 101.48 | 101.6 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 265.78 | 266.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 322.82 | 323.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 355.47 | 355.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 22.2 | 22.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 50.62 | 50.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 174.44 | 174.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 213.24 | 213.44 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 100.7 | 100.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 124.11 | 124.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 97.53 | 97.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 122.54 | 122.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 166.57 | 166.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 322.6 | 323.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 414.71 | 416.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.22 | 12.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 88.79 | 88.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 926.4 | 927.05 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 293.25 | 293.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 248.06 | 248.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 62.42 | 62.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 279.53 | 280.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 342.98 | 343.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 274.9 | 275.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 520.66 | 521.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 626.78 | 630.9 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 64.51 | 64.61 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 29.37 | 29.46 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 176.44 | 176.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 389.56 | 390.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 424.33 | 425.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 119.58 | 119.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 351.27 | 351.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 28.94 | 29.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 659.82 | 660.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 38.26 | 38.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 173.67 | 173.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 167.25 | 167.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 59.44 | 59.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 109.79 | 109.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 125.61 | 125.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.31 | 5.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 127.93 | 128.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 341.3 | 342.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52319.99 | 52321.51 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 27991.35 | 27992.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7563.11 | 7563.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10833.5 | 10834.3 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8353.35 | 8354.35 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 26737.48 | 26738.12 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6383.98 | 6385.08 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 60612.32 | 60621.82 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป
Award history
More about awards
2023—2026 - 10 awards archived