เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13795 | 1.13801 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.32297 | 1.32297 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 157.625 | 157.628 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86018 | 0.86022 | $ 1.32 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 179.375 | 179.38 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.70125 | 0.70128 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.56534 | 0.56538 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.41522 | 1.4153 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 208.528 | 208.546 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.94403 | 0.94413 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.62269 | 1.62286 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.61041 | 1.61057 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.01265 | 2.01298 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 190 | 190.018 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.09746 | 1.09763 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.99226 | 0.99242 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 110.533 | 110.546 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.24027 | 1.24043 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 111.388 | 111.392 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.82958 | 0.8296 | $ 1.21 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.88645 | 1.88666 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.87197 | 1.87236 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.58171 | 0.58182 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58611 | 0.58623 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.33983 | 2.34017 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.80001 | 0.80017 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46898 | 0.46909 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 89.11 | 89.125 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.92601 | 9.9311 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.5223 | 9.52653 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.83618 | 10.84057 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.29642 | 11.30238 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 48.96758 | 48.98726 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.75179 | 55.80704 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.84131 | 3.84342 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.37135 | 4.37382 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.73809 | 17.7476 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27843 | 1.27867 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89642 | 0.89676 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.90335 | 0.90352 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.72266 | 0.72303 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.54086 | 1.54144 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.45476 | 1.45517 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.69123 | 1.69181 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.275 | 123.302 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84343 | 7.8441 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.92602 | 8.92635 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.088 | 20.103 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.18431 | 20.19697 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.414 | 21.439 | $ 4.67 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.59088 | 21.62088 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.57734 | 18.59476 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.32496 | 16.33619 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 84226.16 | 84253.42 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 70.75 |
| ETHUSDT | 2673.11 | 2674.71 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.25 |
| LTCUSDT | 69.65 | 71.67 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 5.85 |
| XRPUSDT | 1.5044 | 1.5119 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 12.64 |
| AAVEUSDT | 153.29 | 154.09 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 12.88 |
| ADAUSDT | 0.2522 | 0.2533 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.12 |
| ALGOUSDT | 0.1173 | 0.1179 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.99 |
| ATOMUSDT | 1.853 | 1.868 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.56 |
| FILUSDT | 1.124 | 1.128 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.94 |
| IOTAUSDT | 0.0498 | 0.051 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.42 |
| LINKUSDT | 13.936 | 13.977 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.71 |
| NEOUSDT | 2.62 | 2.73 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.20 |
| SOLUSDT | 120.94 | 121.63 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 1.02 |
| TRXUSDT | 0.33288 | 0.33384 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.80 |
| UNIUSDT | 9.5763 | 9.5987 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 8.04 |
| XLMUSDT | 0.21395 | 0.21463 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.80 |
| XMRUSDT | 548.17 | 550.76 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 46.05 |
| XTZUSDT | 0.321 | 0.323 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.70 |
| ZECUSDT | 1579.84 | 1591.51 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 132.71 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4263.2 | 4263.32 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 63.847 | 63.888 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3744.35 | 3748.05 | $ 1.14 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 56.094 | 56.151 | $ 5.69 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.167 | 3.218 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 97.45 | 97.47 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 92.18 | 92.23 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 74.12 | 74.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 109.52 | 109.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 249.6 | 249.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 308.68 | 308.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 340.91 | 341.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 25.34 | 25.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 56.63 | 56.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 198.04 | 198.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 204.37 | 204.47 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 106.63 | 106.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 134.19 | 134.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 87.76 | 87.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 107.75 | 107.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 160.5 | 160.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 285.63 | 285.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 410.05 | 412.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.67 | 12.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 82.55 | 82.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 933.81 | 935.46 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 343.75 | 343.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 225.37 | 225.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 122.9 | 123 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 271.01 | 271.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 342.88 | 343.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 236.46 | 236.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 515.78 | 516.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 750.72 | 752.48 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 71.1 | 71.19 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 28.64 | 28.73 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 201.97 | 202.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 371.96 | 372.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 367.28 | 367.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 106.02 | 106.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 292.82 | 293.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 31.23 | 31.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 565.65 | 567.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 35.72 | 35.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 225.07 | 225.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 146.15 | 146.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 55 | 55.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 94.81 | 94.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 107.9 | 108 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.37 | 5.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 136.87 | 137.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 327.01 | 327.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 51645.18 | 51647.13 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 30520.61 | 30521.8 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7719.93 | 7720.42 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10712.01 | 10719.71 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8103.01 | 8112.21 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25464.57 | 25482.87 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6320.79 | 6327.99 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 66232.09 | 66248.09 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป