เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1388 | 1.13887 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.31946 | 1.32031 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 161.712 | 161.74 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86258 | 0.86283 | $ 1.32 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.151 | 184.219 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.68886 | 0.68936 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.5633 | 0.5648 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.41855 | 1.41919 | $ 0.70 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 213.414 | 213.544 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92241 | 0.92273 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.65194 | 1.65311 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.61515 | 1.61651 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.01733 | 2.02033 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 199.528 | 199.667 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.06858 | 1.07046 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.97745 | 0.97833 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 111.398 | 111.473 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.21914 | 1.22214 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 113.949 | 114.028 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.8101 | 0.81035 | $ 1.23 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.91448 | 1.91748 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.87058 | 1.87358 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.55796 | 0.55849 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57067 | 0.57145 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.3381 | 2.3411 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.79891 | 0.80191 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.456 | 0.458 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 91.083 | 91.383 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.72313 | 9.73513 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.92152 | 9.951 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.31122 | 11.32416 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.07506 | 11.08624 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 46.5995 | 46.6335 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 53.11189 | 53.14289 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.76334 | 3.76697 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.28608 | 4.28965 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.52098 | 17.55098 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.29335 | 1.29409 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89069 | 0.89235 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.90987 | 0.91387 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.72869 | 0.73123 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.59557 | 1.59849 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.47213 | 1.47475 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70572 | 1.70988 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.901 | 125.094 | $ 0.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84061 | 7.84274 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.92815 | 8.93215 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.613 | 20.632 | $ 0.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 19.95524 | 19.98524 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.273 | 21.318 | $ 4.70 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.7157 | 21.7457 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.7266 | 18.7566 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.45373 | 16.48377 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 59693.75 | 59723.89 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 50.14 |
| ETHUSDT | 1569.74 | 1571.34 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.32 |
| LTCUSDT | 41.4 | 43.41 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 3.48 |
| XRPUSDT | 1.0391 | 1.0468 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.73 |
| AAVEUSDT | 90.2 | 90.74 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.58 |
| ADAUSDT | 0.1425 | 0.1436 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.20 |
| ALGOUSDT | 0.0871 | 0.0875 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.73 |
| ATOMUSDT | 1.561 | 1.576 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.31 |
| FILUSDT | 0.715 | 0.717 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.60 |
| IOTAUSDT | 0.0349 | 0.0361 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.29 |
| LINKUSDT | 7.21 | 7.237 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 6.06 |
| NEOUSDT | 1.85 | 1.95 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.55 |
| SOLUSDT | 70.58 | 71.14 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.59 |
| TRXUSDT | 0.32267 | 0.32359 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.71 |
| UNIUSDT | 2.8936 | 2.9014 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.43 |
| XLMUSDT | 0.171 | 0.17158 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.44 |
| XMRUSDT | 310.84 | 311.76 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 26.11 |
| XTZUSDT | 0.21 | 0.211 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 1.76 |
| ZECUSDT | 373.94 | 382.79 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 31.41 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4088.37 | 4090.42 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 59.156 | 59.187 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3590.97 | 3593.51 | $ 1.14 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 51.807 | 51.824 | $ 5.70 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.24 | 3.309 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 73.51 | 73.53 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 70.12 | 70.14 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.46 | 75.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 94.86 | 95.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 231.82 | 232.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 339.82 | 340.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 283.97 | 284.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 22.65 | 22.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 57.82 | 57.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 217.07 | 217.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 170.51 | 170.9 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 113.47 | 113.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 141.67 | 142 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 82.57 | 82.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 107.53 | 108.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 136.3 | 136.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 316.94 | 319.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 367.77 | 368.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 14.06 | 14.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 78.08 | 78.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 1016.77 | 1020.27 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 336.48 | 337.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 271.47 | 272.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 127.97 | 128.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 253.77 | 254.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 328.36 | 328.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 269.39 | 269.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 372.81 | 373.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 549.19 | 550.27 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 73.65 | 73.75 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 24.23 | 24.32 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 188.89 | 188.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 379.49 | 379.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 335.43 | 336.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 98.74 | 98.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 346.98 | 349.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 22.86 | 22.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 499.15 | 499.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 40.77 | 40.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 192.14 | 192.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 148.44 | 149.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 44.26 | 44.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 104.54 | 104.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 115.28 | 115.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 4.37 | 4.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 148.46 | 149.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 368.47 | 369.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 51755.15 | 51757.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 28980.33 | 28981.17 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7329.84 | 7330.28 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10472.79 | 10480.49 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8348.25 | 8357.45 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24651.73 | 24669.93 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6216.85 | 6224.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 69513.03 | 69522.53 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป