เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.10848 | 1.10849 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.3258 | 1.32582 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 159.696 | 159.696 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.83608 | 0.83608 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 177.021 | 177.023 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.68253 | 0.68254 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.55585 | 0.55586 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.42328 | 1.42334 | $ 0.70 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.723 | 211.731 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92288 | 0.92289 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.62405 | 1.62413 | $ 0.68 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.57751 | 1.57761 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.99413 | 1.99428 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 191.812 | 191.82 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.10375 | 1.10385 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.97133 | 0.9714 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 108.997 | 109.002 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.22787 | 1.22794 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 112.211 | 112.217 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.83253 | 0.83255 | $ 1.20 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.94241 | 1.94253 | $ 0.68 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.88676 | 1.88688 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.56824 | 0.56827 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.585 | 0.58502 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.38511 | 2.38526 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.79104 | 0.7911 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46277 | 0.4628 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 88.766 | 88.773 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.9808 | 9.98248 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.5298 | 9.53209 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.56373 | 10.56553 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.06382 | 11.06544 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 50.2476 | 50.26708 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.82606 | 55.84955 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.97698 | 3.97754 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.40858 | 4.40904 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.67589 | 18.68113 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28575 | 1.28587 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.87754 | 0.87767 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.90346 | 0.90357 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.71464 | 0.71479 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.54429 | 1.54453 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.42521 | 1.4254 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70459 | 1.70484 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.194 | 124.21 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84458 | 7.84484 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.69577 | 8.69594 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.355 | 20.36 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.70381 | 20.70783 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.995 | 21.999 | $ 4.55 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.17032 | 22.1769 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.53706 | 18.54144 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.72336 | 16.72603 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 72711.7 | 72738.7 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 61.08 |
| ETHUSDT | 2012.97 | 2014.57 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.69 |
| LTCUSDT | 47.94 | 49.97 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.03 |
| XRPUSDT | 1.0313 | 1.0389 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.66 |
| AAVEUSDT | 110.91 | 111.79 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 9.32 |
| ADAUSDT | 0.1703 | 0.1714 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.43 |
| ALGOUSDT | 0.0868 | 0.0873 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.73 |
| ATOMUSDT | 1.39 | 1.405 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.17 |
| FILUSDT | 0.74 | 0.743 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.62 |
| IOTAUSDT | 0.0328 | 0.034 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.28 |
| LINKUSDT | 9.921 | 9.954 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.33 |
| NEOUSDT | 1.7 | 1.8 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.43 |
| SOLUSDT | 81.38 | 81.98 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.68 |
| TRXUSDT | 0.3155 | 0.31643 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.65 |
| UNIUSDT | 6.0601 | 6.0749 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 5.09 |
| XLMUSDT | 0.14439 | 0.14492 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.21 |
| XMRUSDT | 544.12 | 546.46 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 45.71 |
| XTZUSDT | 0.232 | 0.234 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 1.95 |
| ZECUSDT | 956.44 | 966.73 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 80.34 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 3914.58 | 3914.64 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 50.733 | 50.764 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3530.65 | 3532.15 | $ 1.11 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 45.749 | 45.804 | $ 5.54 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | 3922.02 | 3922.03 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.597 | 3.608 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 92.54 | 92.56 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 86.27 | 86.29 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 82.81 | 82.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 101.48 | 101.6 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 265.78 | 266.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 322.82 | 323.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 355.47 | 355.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 22.2 | 22.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 50.62 | 50.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 174.44 | 174.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 213.24 | 213.44 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 100.7 | 100.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 124.11 | 124.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 97.53 | 97.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 122.54 | 122.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 166.57 | 166.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 322.6 | 323.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 414.71 | 416.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.22 | 12.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 88.79 | 88.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 926.4 | 927.05 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 293.25 | 293.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 248.06 | 248.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 62.42 | 62.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 279.53 | 280.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 342.98 | 343.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 274.9 | 275.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 520.66 | 521.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 626.78 | 630.9 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 64.51 | 64.61 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 29.37 | 29.46 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 176.44 | 176.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 389.56 | 390.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 424.33 | 425.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 119.58 | 119.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 351.27 | 351.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 28.94 | 29.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 659.82 | 660.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 38.26 | 38.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 173.67 | 173.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 167.25 | 167.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 59.44 | 59.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 109.79 | 109.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 125.61 | 125.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.31 | 5.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 127.93 | 128.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 341.3 | 342.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52276.04 | 52277.56 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 27987.76 | 27988.56 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7561.64 | 7562.18 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10828.16 | 10828.96 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8348.95 | 8349.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 26699.07 | 26699.71 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6379.83 | 6380.93 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 60547.24 | 60556.74 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป
Award history
More about awards
2023—2026 - 10 awards archived