เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.10855 | 1.10855 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.3263 | 1.32633 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 159.759 | 159.76 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.83583 | 0.83583 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 177.105 | 177.105 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.68254 | 0.68255 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.55575 | 0.55576 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.42266 | 1.42271 | $ 0.70 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.888 | 211.894 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92309 | 0.92309 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.62416 | 1.62423 | $ 0.68 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.57697 | 1.57702 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.99468 | 1.99483 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 191.86 | 191.868 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.10435 | 1.10442 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.97092 | 0.97096 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.044 | 109.048 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.22815 | 1.22819 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 112.307 | 112.312 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.83266 | 0.83268 | $ 1.20 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.94315 | 1.94324 | $ 0.68 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.88665 | 1.88676 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.56833 | 0.56837 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58536 | 0.58538 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.38642 | 2.38659 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.79055 | 0.7906 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46276 | 0.46279 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 88.785 | 88.79 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.98726 | 9.98797 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.52796 | 9.52939 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.56279 | 10.56428 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.07175 | 11.07273 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 50.24944 | 50.26531 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.83277 | 55.85327 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.97679 | 3.97724 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.40866 | 4.40924 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.68222 | 18.68559 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28585 | 1.28593 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.87763 | 0.87773 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.9039 | 0.904 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.71459 | 0.71468 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.54419 | 1.54435 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.42546 | 1.42555 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70542 | 1.70555 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.236 | 124.246 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84456 | 7.84475 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.69639 | 8.69671 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.363 | 20.368 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.71218 | 20.71503 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.997 | 21.999 | $ 4.55 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.18752 | 22.19336 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.54598 | 18.54974 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.72997 | 16.73229 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 72615.68 | 72642.68 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 61.00 |
| ETHUSDT | 2011.63 | 2013.23 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.69 |
| LTCUSDT | 47.91 | 49.92 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.02 |
| XRPUSDT | 1.0303 | 1.0378 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.65 |
| AAVEUSDT | 111.3 | 112.14 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 9.35 |
| ADAUSDT | 0.1704 | 0.1715 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.43 |
| ALGOUSDT | 0.0869 | 0.0874 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.73 |
| ATOMUSDT | 1.392 | 1.407 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.17 |
| FILUSDT | 0.74 | 0.742 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.62 |
| IOTAUSDT | 0.0328 | 0.0339 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.28 |
| LINKUSDT | 9.927 | 9.96 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.34 |
| NEOUSDT | 1.7 | 1.8 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.43 |
| SOLUSDT | 81.34 | 81.94 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.68 |
| TRXUSDT | 0.3155 | 0.31643 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.65 |
| UNIUSDT | 6.0641 | 6.0789 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 5.09 |
| XLMUSDT | 0.14439 | 0.14492 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.21 |
| XMRUSDT | 544.16 | 545.64 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 45.71 |
| XTZUSDT | 0.232 | 0.234 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 1.95 |
| ZECUSDT | 959.01 | 969.33 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 80.56 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 3905.02 | 3905.08 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 50.497 | 50.528 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3522.05 | 3522.65 | $ 1.11 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 45.538 | 45.583 | $ 5.54 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | 3913.02 | 3913.03 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.603 | 3.614 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 92.68 | 92.7 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 86.38 | 86.4 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 82.81 | 82.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 101.48 | 101.6 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 265.78 | 266.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 322.82 | 323.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 355.47 | 355.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 22.2 | 22.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 50.62 | 50.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 174.44 | 174.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 213.24 | 213.44 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 100.7 | 100.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 124.11 | 124.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 97.53 | 97.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 122.54 | 122.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 166.57 | 166.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 322.6 | 323.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 414.71 | 416.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.22 | 12.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 88.79 | 88.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 926.4 | 927.05 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 293.25 | 293.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 248.06 | 248.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 62.42 | 62.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 279.53 | 280.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 342.98 | 343.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 274.9 | 275.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 520.66 | 521.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 626.78 | 630.9 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 64.51 | 64.61 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 29.37 | 29.46 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 176.44 | 176.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 389.56 | 390.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 424.33 | 425.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 119.58 | 119.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 351.27 | 351.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 28.94 | 29.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 659.82 | 660.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 38.26 | 38.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 173.67 | 173.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 167.25 | 167.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 59.44 | 59.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 109.79 | 109.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 125.61 | 125.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.31 | 5.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 127.93 | 128.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 341.3 | 342.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52277.49 | 52279.01 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 28002.97 | 28003.77 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7562.84 | 7563.38 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10821.99 | 10822.79 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8348.93 | 8349.93 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 26686.98 | 26687.62 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6378.07 | 6379.17 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 60580.75 | 60590.25 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป
Award history
More about awards
2023—2026 - 10 awards archived