Calculadora de Recompensa de Afiliado
A Calculadora de Recompensa de Afiliado é uma ferramenta simples que ajuda o parceiro a calcular o lucro esperado da parceria com a Investizo, com base na atividade de negociação dos clientes indicados (independentemente do resultado das negociações).
Parâmetros Básicos
Resultados
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11894 | 1.11898 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.34136 | 1.34142 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.712 | 158.719 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.83422 | 0.83423 | $ 1.34 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 177.604 | 177.604 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.69651 | 0.69656 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.55833 | 0.55861 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.4009 | 1.401 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 212.893 | 212.908 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91863 | 0.91864 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.60651 | 1.60669 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.56763 | 1.56776 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.00351 | 2.0042 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 193.327 | 193.343 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.10115 | 1.1013 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.97573 | 0.97585 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 110.547 | 110.558 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.24701 | 1.24742 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 113.292 | 113.302 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.8209 | 0.82096 | $ 1.22 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.92569 | 1.92599 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.87914 | 1.87927 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.57177 | 0.57186 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.586 | 0.58606 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.40163 | 2.40223 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.78217 | 0.7825 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45827 | 0.45858 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 88.612 | 88.65 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.79345 | 9.7951 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.28267 | 9.28427 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.38812 | 10.3894 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.9594 | 10.96123 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 49.96343 | 49.99743 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.95469 | 55.98569 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.94381 | 3.94456 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.41343 | 4.41416 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.83053 | 18.83424 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28144 | 1.28157 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89256 | 0.89269 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.91368 | 0.91588 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.71553 | 0.71584 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.56094 | 1.56124 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.43401 | 1.43419 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.71892 | 1.71921 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.844 | 123.861 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84662 | 7.84697 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.78074 | 8.78124 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.222 | 20.231 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 21.07185 | 21.07707 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.751 | 21.76 | $ 4.60 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.28706 | 22.29977 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.59446 | 18.60354 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.61806 | 16.62104 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 77957.98 | 77985.57 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 65.48 |
| ETHUSDT | 2292.98 | 2294.94 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.93 |
| LTCUSDT | 53.65 | 55.67 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.51 |
| XRPUSDT | 1.2789 | 1.2864 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.74 |
| AAVEUSDT | 127.32 | 128.2 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 10.69 |
| ADAUSDT | 0.1906 | 0.1917 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.60 |
| ALGOUSDT | 0.0937 | 0.0941 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.79 |
| ATOMUSDT | 1.414 | 1.429 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.19 |
| FILUSDT | 0.87 | 0.874 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.73 |
| IOTAUSDT | 0.0396 | 0.0408 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.33 |
| LINKUSDT | 11.128 | 11.163 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.35 |
| NEOUSDT | 1.91 | 2.02 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.60 |
| SOLUSDT | 93.4 | 94.02 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.78 |
| TRXUSDT | 0.32266 | 0.3236 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.71 |
| UNIUSDT | 7.1579 | 7.1751 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.01 |
| XLMUSDT | 0.1638 | 0.16438 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.38 |
| XMRUSDT | 626.63 | 628.43 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 52.64 |
| XTZUSDT | 0.248 | 0.25 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.08 |
| ZECUSDT | 1226.37 | 1237.21 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 103.02 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 3929.08 | 3929.28 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 49.765 | 49.796 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3510.96 | 3511.37 | $ 1.12 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 44.457 | 44.496 | $ 5.60 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | 3929.28 | 3929.29 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.092 | 3.156 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 103.5 | 103.52 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 96.07 | 96.11 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 80.5 | 80.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 100.28 | 100.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 250.73 | 250.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 325.13 | 325.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 331.75 | 332.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 21.31 | 21.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 49.6 | 49.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 173.24 | 173.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 224.97 | 225.83 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 102.88 | 102.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 122.62 | 122.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 94.76 | 94.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 118.49 | 118.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 177.41 | 177.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 317.13 | 318.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 413.83 | 416.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.23 | 12.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 88.3 | 88.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 895.4 | 895.84 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 279.94 | 280.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 249.64 | 250.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 60.5 | 60.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 265.95 | 266.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 337.7 | 338.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 262.77 | 263.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 520.76 | 521.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 620.51 | 621.06 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 63.37 | 63.46 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 29.95 | 30.04 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 164.36 | 164.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 398.15 | 398.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 419.44 | 420.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 114.29 | 114.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 333.27 | 333.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 28.23 | 28.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 646.25 | 648.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 38.42 | 38.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 206.71 | 206.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 161.9 | 162.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 58.15 | 58.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 104.47 | 104.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 124.86 | 124.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.56 | 5.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 126.14 | 126.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 320.63 | 320.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 51648.55 | 51650.45 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 28277.99 | 28279.13 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7575.57 | 7576.01 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10598.06 | 10605.76 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8014.56 | 8023.76 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25830.14 | 25848.34 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6135.94 | 6143.14 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 63150 | 63172 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Importante!
Para que a recompensa de afiliado seja creditada, a ordem deve atingir a distância mínima em pontos - a diferença entre os preços de abertura e fechamento (Pontos Mínimos de Negociação - MTP).
Os spreads reais podem diferir dos valores da tabela.
Aviso legal
A Calculadora de Recompensa de Afiliado deve ser considerada apenas uma ferramenta informativa. A Investizo se esforça para fornecer as informações mais precisas possíveis, mas não deve haver confiança absoluta na qualidade desta ferramenta. Além disso, qualquer informação fornecida pode ser alterada a qualquer momento.
Multinível programa de afiliados
Como usar a Calculadora de Recompensa de Afiliado
-
Informe o tipo do seu programa de afiliados.
-
Selecione o tipo de conta em que seu indicado negocia.
-
Defina o volume de negociação do seu indicado.
-
Selecione o instrumento de negociação usado pelo seu indicado.
-
Clique no botão "Calcular". Agora você pode ver os resultados estimados para o seu indicado.
Glossário
-
MTP
Pontos Mínimos de Negociação (MTP) é a diferença entre os preços de abertura e fechamento (em pontos).
-
Markup
Esta é a margem da corretora sobre o spread, que constitui sua receita.
-
Instrumento de negociação
Este é o ativo negociado pelos seus indicados.
-
Lot
Este parâmetro mostra a quantidade de moeda comprada ou vendida (os traders costumam falar em número de "lotes" de CFDs e número de "contratos" de CFDs).
- 1,00 equivale a 1 lote padrão ou 100.000 unidades da moeda base.
- 0,10 equivale a 1 minilote ou 10.000 unidades da moeda base.
- 0,01 equivale a 1 microlote ou 1.000 unidades da moeda base.
Atenção! Ao trabalhar com CFDs, 1 lote = 100 CFD.
-
Recompensa de afiliado
O valor da comissão que o parceiro recebe é baseado nos resultados da atividade de negociação dos seus indicados. Calculado como um percentual do markup.
Award history
More about awards
2023—2026 - 8 awards archived