Calculadora de Recompensa de Afiliado
A Calculadora de Recompensa de Afiliado é uma ferramenta simples que ajuda o parceiro a calcular o lucro esperado da parceria com a Investizo, com base na atividade de negociação dos clientes indicados (independentemente do resultado das negociações).
Parâmetros Básicos
Resultados
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11911 | 1.11912 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.34125 | 1.34127 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.738 | 158.739 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.83438 | 0.83438 | $ 1.34 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 177.646 | 177.649 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.69634 | 0.69634 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.56085 | 0.56086 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.40083 | 1.40088 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 212.909 | 212.913 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91881 | 0.91882 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.60714 | 1.60718 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.56763 | 1.56769 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.99537 | 1.99552 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 193.339 | 193.349 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.10117 | 1.10123 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.97542 | 0.97544 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 110.536 | 110.539 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.24151 | 1.24158 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 113.318 | 113.325 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.82102 | 0.82102 | $ 1.22 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.92611 | 1.92622 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.87879 | 1.87886 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.5717 | 0.57173 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58612 | 0.58614 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.39136 | 2.39152 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.78562 | 0.78565 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46042 | 0.46044 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 89.021 | 89.026 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.79365 | 9.79455 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.28463 | 9.28602 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.39045 | 10.39165 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.96057 | 10.96124 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 49.98364 | 50.00971 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.97043 | 56.01229 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.94376 | 3.94444 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.41355 | 4.41414 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.83963 | 18.84347 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28146 | 1.28153 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89228 | 0.8924 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.91476 | 0.91492 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.7186 | 0.71879 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.56073 | 1.56092 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.43408 | 1.43418 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.7187 | 1.71888 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.867 | 123.878 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84678 | 7.8469 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.78121 | 8.78181 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.227 | 20.233 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 21.08528 | 21.08634 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.754 | 21.756 | $ 4.60 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.30352 | 22.30902 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.61049 | 18.61459 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.62944 | 16.63072 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 77915.63 | 77943.56 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 65.45 |
| ETHUSDT | 2288.02 | 2289.98 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.92 |
| LTCUSDT | 53.44 | 55.46 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.49 |
| XRPUSDT | 1.2756 | 1.2831 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.72 |
| AAVEUSDT | 126.86 | 127.68 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 10.66 |
| ADAUSDT | 0.1898 | 0.1909 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.59 |
| ALGOUSDT | 0.0939 | 0.0944 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.79 |
| ATOMUSDT | 1.405 | 1.42 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.18 |
| FILUSDT | 0.864 | 0.868 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.73 |
| IOTAUSDT | 0.0394 | 0.0406 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.33 |
| LINKUSDT | 11.077 | 11.113 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.30 |
| NEOUSDT | 1.9 | 2.01 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.60 |
| SOLUSDT | 93.26 | 93.88 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.78 |
| TRXUSDT | 0.32336 | 0.3243 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.72 |
| UNIUSDT | 7.2119 | 7.2291 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.06 |
| XLMUSDT | 0.1626 | 0.16318 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.37 |
| XMRUSDT | 628.32 | 631.27 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 52.78 |
| XTZUSDT | 0.246 | 0.248 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.07 |
| ZECUSDT | 1216.67 | 1227.49 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 102.20 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 3920.3 | 3920.4 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 49.619 | 49.65 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3502.65 | 3503.35 | $ 1.12 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 44.329 | 44.371 | $ 5.60 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | 3929.28 | 3929.29 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.118 | 3.136 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 103.35 | 103.37 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 95.91 | 95.96 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 80.5 | 80.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 100.28 | 100.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 250.73 | 250.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 325.13 | 325.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 331.75 | 332.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 21.31 | 21.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 49.6 | 49.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 173.24 | 173.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 224.97 | 225.83 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 102.88 | 102.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 122.62 | 122.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 94.76 | 94.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 118.49 | 118.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 177.41 | 177.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 317.13 | 318.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 413.83 | 416.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.23 | 12.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 88.3 | 88.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 895.4 | 895.84 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 279.94 | 280.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 249.64 | 250.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 60.5 | 60.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 265.95 | 266.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 337.7 | 338.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 262.77 | 263.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 520.76 | 521.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 620.51 | 621.06 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 63.37 | 63.46 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 29.95 | 30.04 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 164.36 | 164.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 398.15 | 398.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 419.44 | 420.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 114.29 | 114.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 333.27 | 333.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 28.23 | 28.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 646.25 | 648.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 38.42 | 38.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 206.71 | 206.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 161.9 | 162.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 58.15 | 58.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 104.47 | 104.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 124.86 | 124.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.56 | 5.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 126.14 | 126.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 320.63 | 320.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 51708.65 | 51710.55 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 28161.3 | 28162.44 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7562.5 | 7562.94 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10588.16 | 10595.86 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8007.56 | 8016.76 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25799.67 | 25817.87 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6126.94 | 6134.14 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 62914.77 | 62924.27 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Importante!
Para que a recompensa de afiliado seja creditada, a ordem deve atingir a distância mínima em pontos - a diferença entre os preços de abertura e fechamento (Pontos Mínimos de Negociação - MTP).
Os spreads reais podem diferir dos valores da tabela.
Aviso legal
A Calculadora de Recompensa de Afiliado deve ser considerada apenas uma ferramenta informativa. A Investizo se esforça para fornecer as informações mais precisas possíveis, mas não deve haver confiança absoluta na qualidade desta ferramenta. Além disso, qualquer informação fornecida pode ser alterada a qualquer momento.
Multinível programa de afiliados
Como usar a Calculadora de Recompensa de Afiliado
-
Informe o tipo do seu programa de afiliados.
-
Selecione o tipo de conta em que seu indicado negocia.
-
Defina o volume de negociação do seu indicado.
-
Selecione o instrumento de negociação usado pelo seu indicado.
-
Clique no botão "Calcular". Agora você pode ver os resultados estimados para o seu indicado.
Glossário
-
MTP
Pontos Mínimos de Negociação (MTP) é a diferença entre os preços de abertura e fechamento (em pontos).
-
Markup
Esta é a margem da corretora sobre o spread, que constitui sua receita.
-
Instrumento de negociação
Este é o ativo negociado pelos seus indicados.
-
Lot
Este parâmetro mostra a quantidade de moeda comprada ou vendida (os traders costumam falar em número de "lotes" de CFDs e número de "contratos" de CFDs).
- 1,00 equivale a 1 lote padrão ou 100.000 unidades da moeda base.
- 0,10 equivale a 1 minilote ou 10.000 unidades da moeda base.
- 0,01 equivale a 1 microlote ou 1.000 unidades da moeda base.
Atenção! Ao trabalhar com CFDs, 1 lote = 100 CFD.
-
Recompensa de afiliado
O valor da comissão que o parceiro recebe é baseado nos resultados da atividade de negociação dos seus indicados. Calculado como um percentual do markup.
Award history
More about awards
2023—2026 - 8 awards archived